
Rotocultivadores
Rotocultivador AM 90/200 CV
Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m. ó 1000 r.p.m.
Caja de cambios de 4 velocidades.
Transmisión lateral por engranes.
Eje rotor con 6 cuchillas Ø 530mm
Control de profundidad por patines,
ruedas o rodillo.
Categoría de enganche II y III.
Cardan con embrague
de seguridad.
Enganche con petaca
Azadas 08-L,08-C y 08-LR (forestal)
Cierre con retén espejo lado transmisión
Referencias
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
AM-2100 | 2,20 | 1170 | 48 | 90/100 | |
AM-2300 | 2,40 | 1230 | 54 | 100/120 | |
AM-2550 | 2,65 | 1310 | 60 | 120/130 | |
AM-2750 | 2,85 | 1400 | 66 | 130/140 | |
AM-3000 | 3,10 | 1600 | 72 | 140/150 | |
AM-3500 | 3,60 | 1910 | 84 | 150/160 | |
AM-4000 | 4,10 | 2160 | 96 | 170/180 | |
AM-1900 F | 2,00 | 1190 | 42 | 90/100 | |
AM-2100 F | 2,20 | 1250 | 48 | 100/110 | |
AM-2300 F | 2,40 | 1330 | 54 | 110/130 | |
AM-2550 F | 2,65 | 1430 | 60 | 130/140 | |
AM-2750 F | 2,85 | 1540 | 66 | 140/150 | |
AM-3000 F | 3,10 | 1860 | 72 | 150/160 | |
AM-3500 F | 3,60 | 2080 | 84 | 160/170 | |
AM-4000 F | 4,10 | 2180 | 96 | 170/180 |
Opciones
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123729 | Rodillo liso 1900 | 172 Kgs. | 189 Kgs. |
0123733 | Rodillo liso 2100 | 182 Kgs. | 200 Kgs. |
0123737 | Rodillo liso 2300 | 192 Kgs. | 211 Kgs. |
0123741 | Rodillo liso 2550 | 204 Kgs. | 224 Kgs. |
0123745 | Rodillo liso 2750 | 214 Kgs. | 235 Kgs. |
0123749 | Rodillo liso 3000 | 227 Kgs. | 250 Kgs. |
0123753 | Rodillo liso 3500 | 251 Kgs. | 272 Kgs. |
0123757 | Rodillo liso 4000 | 276 Kgs. | 298 Kgs. |
0123734 | Rodillo 8 barras 2100 | 154 Kgs. | 169 Kgs. |
0123738 | Rodillo 8 barras 2300 | 163 Kgs. | 179 Kgs. |
0123742 | Rodillo 8 barras 2550 | 180 Kgs. | 198 Kgs. |
0123746 | Rodillo 8 barras 2750 | 186 Kgs. | 205 Kgs. |
0123750 | Rodillo 8 barras 3000 | 200 Kgs. | 220 Kgs. |
0123754 | Rodillo 8 barras 3500 | 221 Kgs. | 294 Kgs. |
0123758 | Rodillo 8 barras 4000 | 241 Kgs. | 322 Kgs. |
0123735 | Rodillo 12 barras 2100 | 203 Kgs. | 223 Kgs. |
0123739 | Rodillo 12 barras 2300 | 212 Kgs. | 233 Kgs. |
0123743 | Rodillo 12 barras 2550 | 231 Kgs. | 254 Kgs. |
0123747 | Rodillo 12 barras 2750 | 240 Kgs. | 264 Kgs. |
0123751 | Rodillo 12 barras 3000 | 260 Kgs. | 286 Kgs. |
0123755 | Rodillo 12 barras 3500 | 291 Kgs. | 326 Kgs. |
0123759 | Rodillo 12 barras 4000 | 322 Kgs. | 360 Kgs. |
0123736 | Rodillo Packer 2100 | 288 Kgs. | 317 Kgs. |
0123740 | Rodillo Packer 2300 | 310 Kgs. | 341 Kgs. |
0123744 | Rodillo Packer 2550 | 338 Kgs. | 372 Kgs. |
0123748 | Rodillo Packer 2750 | 360 Kgs. | 396 Kgs. |
0123752 | Rodillo Packer 3000 | 387 Kgs. | 426 Kgs. |
0123756 | Rodillo Packer 3500 | 442 Kgs. | 498 Kgs. |
0123760 | Rodillo Packer 4000 | 497 Kgs. | 558 Kgs. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133217 | Reja delantera borrahuellas. | 10 Kgs. |
0133227 | Reja delantera borrahuellas con muelle | 20 Kgs. |
0123432 | Rueda metálica lateral izquierda completa. | 27 Kgs. |
0123433 | Rueda metálica lateral derecha completa. | 27 Kgs. |
0122902 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje partido en 2 piezas) | |
0122909 | Toma de fuerza posterior para sembradora (eje entero) | |
0133008 | Elevador hidráulico para acoplamiento sembradora. | 300 Kgs. |
0133013 | Brazos mecánicos para acoplamiento sembradora. | |
0133202 | Disco izquierdo frontal. | 20 Kgs. |
0133210 | Disco derecho frontal. | 20 Kgs. |
Enganche automático | ||
0628041 | Suplemento cardan con limitador de par automático | |
0122515 | Conjunto completo retén espejo y depósito aceite lado derecho | |
Abatible Delta con alerones | ||
Cilindros hidráulicos en abatible Delta | ||
0132401 | Kit de señalización con luces | |
Kit de señalización sin luces | ||
0133114 | Sistema de refrigeracion de aceite de la caja de cambios | |
Eje rotor AMP (diámetro 590 mm) |
Galería



