Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m.= 236 r.p.m. de rotor
Transmisión lateral por cadena
Cardan de conexión
Reten especial para ambientes humedos y agrestes
6 cuchillas por disco Ø 410 mm.
Tipo de azada 04-CL (Serie) y 04-C
Categoría de enganche I
Control de profundidad por patines
Modelos
Código | Referencia | Dimension1 | Dimension2 | GP 20 | GP 25 | Peso | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0508502 | AV-850 | 0,85 | 1,00 | 24 | 21 | 155 | 15/20 |
0509002 | AV-900 | 0,90 | 1,05 | 24 | 21 | 160 | 15/20 |
0510002 | AV-1000 | 1,00 | 1,15 | 30 | 21 | 170 | 15/20 |
0511502 | AV-1150 | 1,15 | 1,30 | 36 | 27 | 186 | 20/25 |
0513002 | AV-1300 | 1,30 | 1,45 | 42 | 30 | 190 | 20/25 |
0514002 | AV-1400 | 1,40 | 1,55 | 42 | 33 | 195 | 25/30 |
0515002 | AV-1500 | 1,50 | 1,65 | 48 | 36 | 202 | 30/35 |
0516002 | AV-1600 | 1,60 | 1,75 | 48 | 36 | 210 | 35/40 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0128307 | Embrague de seguridad | |
0128407 | Limitador de par por tornillo | |
0022207 | Enganches especiales para tractor Agria | |
0122710 | Giro invertido para tractores con T.F. no normalizada | |
Descentrada |