
Rotocultivadores
Rotocultivador plegable XPT 180/300 CV
Características técnicas
T.F. a 1000 r.p.m. y 325 r.p.m. de rotor
Caja monovelocidad 300 H.P.
Rotor de machetes 19R1 Ø 620mm.
Control de profundidad por rodillo
Doble transmisión de engranes
Cardan con rueda libre al tractor
Enganche de bulón pivotante cat. II Y III
Cierre con reten espejo lados transmisión
Cardan con limitador automático a transmisiones laterales
Referencias
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | GP Nº | Potencia (CV) |
---|---|---|---|---|---|
05400111 | XPT-4000 | 4,00 | 2420 | 112+12+6 | 180/200 |
05450111 | XPT-4500 | 4,50 | 2750 | 120+12+6 | 180/200 |
05500111 | XPT-5000 | 5,00 | 3030 | 152+12+6 | 250/300 |
05600111 | XPT-6000 | 6,20 | 4050 | 138 | 250/300 |
Opciones
Código | Descripción | ||
---|---|---|---|
0123510 | Rodillo liso 4000 | 363 Kg. | 363 Kg. |
0123514 | Rodillo liso 4500 | 401 Kg. | 401 Kg. |
0123518 | Rodillo liso 5000 | 439 Kg. | 439 Kg. |
0123522 | Rodillo liso 6000 | 515 Kg. | 515 Kg. |
0123512 | Rodillo 12 barras 4000 | 363 Kg. | 363 Kg. |
0123516 | Rodillo 12 barras 4500 | 401 Kg. | 401 Kg. |
0123520 | Rodillo 12 barras 5000 | 439 Kg. | 439 Kg. |
0123524 | Rodillo 12 barras 6000 | 515 Kg. | 515 Kg. |
0123513 | Rodillo Packer 4000 | 497 Kg. | 497 Kg. |
0123515 | Rodillo Packer 4500 | 552 Kg. | 552 Kg. |
0123517 | Rodillo Packer 5000 | 606 Kg. | 606 Kg. |
0123525 | Rodillo Packer 6000 | 716 Kg. | 716 Kg. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133217 | Reja delantera borrahuellas | |
0133227 | Reja delantera borrahuellas con muelle | |
0133202 | Disco izquierdo frontal | |
0133210 | Disco derecho frontal | |
0133114 | Sistema de refrigeración aceite caja de cambio | |
0132402 | Kit de señalización con luces | |
8808917/18 | Cuchillas 19R1W de alta resistencia al desgaste | |
Caja de 261 r.p.m. de rotor (No compatible con sistema de refrigeración) |
Galería
