
Rotocultivadores
Rotocultivador XPG Plegable 180/300 CV
Características técnicas
Caja 1 velocidad 300 H.P.
T.F. a 1000 r.p.m. y 325 r.p.m. de rotor
Control de profundidad por rodillo
Rotor especial de punzones Ø 560
Doble transmisión de engranes
Cardan con embrague y rueda libre
Enganche de bulón pivotante cat. II Y III
Cierre con reten espejo lados transmisión
Eje de punzones
Referencias
Código | Referencia | Dimensiones | Peso | Potencia (CV) | Púas |
---|---|---|---|---|---|
05400100 | XPG-4000 | 4,00 | 2900 | 180/200 | 154+12+6 |
05450100 | XPG-4500 | 4,50 | 3340 | 180/250 | 174+12+6 |
05500100 | XPG-5000 | 5,00 | 3625 | 200/300 | 194+12+6 |
05600100 | XPG-6000 | 6,00 | 4350 | 250/300 | 234+12+6 |
Opciones
Código | Descripción | |
---|---|---|
0123857 | Rodillo liso 4000 | 363 Kg. |
0123884 | Rodillo liso 4500 | 401 Kg. |
0123885 | Rodillo liso 5000 | 439 Kg. |
0123892 | Rodillo liso 6000 | 515 Kg. |
0123859 | Rodillo 12 barras 4000 | 363 Kg. |
0123798 | Rodillo 12 barras 4500 | 401 Kg. |
0123799 | Rodillo 12 barras 5000 | 439 Kg. |
0123811 | Rodillo 12 barras 6000 | 515 Kg. |
0123860 | Rodillo Packer 4000 | 497 Kg. |
0123794 | Rodillo Packer 4500 | 552 Kg. |
0123795 | Rodillo Packer 5000 | 606 Kg. |
0123796 | Rodillo Packer 6000 | 716 Kg. |
Código | Descripción | |
---|---|---|
0133217 | Reja delantera borrahuellas | 10 Kg. |
0133227 | Reja delantera borrahuellas con muelle | 20 Kg. |
0133202 | Disco izquierdo frontal | 20 Kg. |
0133210 | Disco derecho frontal | 20 Kg. |
0133114 | Sistema de refrigeración aceite caja de cambio | |
0132402 | Kit de señalización con luces | |
Caja de 261 r.p.m. de rotor (No compatible con sistema de refrigeración) |
Galería
