Trituradoras
Trituradora T 40/130 HP
Características técnicas
T.F. a 540 r.p.m. = 1.680 rpm en rotor desde modelo T-2650
Transmisión lateral por correas
Cardan de conexión con rueda libre
Eje rotor para cuchillas 01,02, 03, 04,05 / martillo 06-M y 06-C
Enganche categoria II
Control de altura por patines, ruedas o rodillo
Enganche petaca hasta TS-2300
Enganche automático desde TS-2650
Modelos - CUCHILLA 01-U
| Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillos | Peso | Potencia (CV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0512520 | T-1250 | 1,25 | 1,53 | 4 | 24 | 0 | 610 | 40/50 |
| 0516020 | T-1600 | 1,60 | 1,88 | 4 | 32 | 0 | 690 | 45/60 |
| 0519520 | T-1950 | 1,95 | 2,23 | 4 | 40 | 0 | 770 | 55/70 |
| 0523020 | T-2300 | 2,30 | 2,58 | 4 | 48 | 0 | 860 | 65/80 |
| 0526520 | T-2650 | 2,65 | 2,93 | 5 | 56 | 0 | 1090 | 75/90 |
| 0529020 | T-2900 | 2,90 | 3,18 | 5 | 64 | 0 | 1140 | 80/100 |
| 0531020 | T-3100 | 3,10 | 3,38 | 5 | 64 | 0 | 1190 | 85/110 |
| 0532020 | T-3200 | 3,20 | 3,48 | 5 | 72 | 0 | 1210 | 100/130 |
Modelos - MARTILLO 06-M
| Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillos | Peso | Potencia (CV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0512534 | T-1250 | 1,25 | 1,53 | 4 | 0 | 12 | 610 | 40/50 |
| 0516034 | T-1600 | 1,60 | 1,88 | 4 | 0 | 16 | 690 | 45/60 |
| 0519534 | T-1950 | 1,95 | 2,23 | 4 | 0 | 20 | 770 | 55/70 |
| 0523034 | T-2300 | 2,30 | 2,58 | 4 | 0 | 24 | 860 | 65/80 |
| 0526534 | T-2650 | 2,65 | 2,93 | 5 | 0 | 28 | 1090 | 75/90 |
| 0529034 | T-2900 | 2,90 | 3,18 | 5 | 0 | 32 | 1140 | 80/100 |
| 0531034 | T-3100 | 3,10 | 3,38 | 5 | 0 | 32 | 1190 | 85/110 |
| 0532034 | T-3200 | 3,20 | 3,48 | 5 | 0 | 36 | 1210 | 100/130 |
Opciones
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| 0123787 | Rodillo liso T-1250 Ø 200 | 51 |
| 0123761 | Rodillo liso T-1600 Ø 200 | 59 |
| 0123762 | Rodillo liso T-1950 Ø 200 | 67 |
| 0123763 | Rodillo liso T-2300 Ø 200 | 75 |
| 0123764 | Rodillo liso T-2650 Ø 300 | 140 |
| 0123893 | Rodillo liso T-2900 Ø 300 | 150 |
| 0123765 | Rodillo liso T-3100 Ø 300 | 165 |
| 0123883 | Rodillo liso T-3200 Ø 300 | 170 |
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| 0123404 | Rueda metálica lateral izda. completa fija.(125/230) | 17 Kgs. |
| 0123413 | Rueda metálica lateral dcha. completa fija.(125/230) | 17 Kgs. |
| 0123408 | Rueda neumática lateral izda. completa fija.(125/230) | 20 Kgs. |
| 0123414 | Rueda neumática lateral dcha. completa fija.(125/230) | 20 Kgs. |
| 0123405 | Rueda metálica pivotante completa. (125/230) | 86 Kgs. |
| 0123411 | Rueda metálica pivotante completa. (265/320) | 86 Kgs. |
| 0123406 | Rueda neumática pivotante completa. (125/230 | 78 Kgs. |
| 0123412 | Rueda neumática pivotante completa. (265/320) | 78 Kgs. |
| Suplemento caja especial para toma de fuerza de 1.000 r.p.m. | ||
| 0133228 | Soporte posterior rastrillo TS-125 | 35 Kgs. |
| 0133229 | Soporte posterior rastrillo TS-160 | 45 Kgs. |
| 0133230 | Soporte posterior rastrillo TS-195 | 55 Kgs. |
| 0133231 | Soporte posterior rastrillo TS-230 | 66 Kgs. |
| 0122001 | Desplazamiento hidráulico | |
| Sistema de regulacion de abatibles con cilindros hidráulicos | ||
| Soportes de rodamientos de rotor reforzados | ||
| Protección delantera con cadenas en vez de aletas de chapa. Hasta 2650 | ||
| Protección delantera con cadenas en vez de aletas de chapa. Desde 2900 | ||
| Suplemento doble chapa chasis 6 mm. hasta 2650 inclusive | ||
| Suplemento doble chapa chasis 6 mm desde modelo 2900 | ||
| 0122201 | Enganche automatico |
Galería


