Trituradoras
Trituradora TRD desplazable 60/120 HP
Características técnicas
Transmisión lateral por correas
Cardan de conexión con rueda libre
Eje rotor martillo 07 y cuchilla 03
Categoría de enganche I-II
Desplazamiento hidráulico máximo: 1200mm
Control de altura por patines, ruedas o rodillo.
Modelos - MARTILLO 07
| Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillos | Peso | Potencia (CV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05160119 | TRD-1600 | 1,60 | 1,80 | 4 | 14 | 720 | 60/70 | |
| 05180119 | TRD-1800 | 1,80 | 2,00 | 4 | 14 | 780 | 70/80 | |
| 05195119 | TRD-1950 | 1,95 | 2,15 | 4 | 16 | 800 | 80/90 | |
| 05230119 | TRD-2300 | 2,30 | 2,50 | 4 | 18 | 900 | 90/100 |
Modelos - CUCHILLA 03
| Código | Referencia | Dimension2 | Dimension exterior | Correas Nº | Cuchillas Nº | Martillos | Peso | Potencia (CV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05160171 | TRD-1600 | 1,60 | 1,80 | 4 | 36 | 720 | 60/70 | |
| 05180171 | TRD-1800 | 1,80 | 2,00 | 4 | 42 | 780 | 70/80 | |
| 05195171 | TRD-1950 | 1,95 | 2,15 | 4 | 48 | 800 | 80/90 | |
| 05230171 | TRD-2300 | 2,30 | 2,50 | 4 | 54 | 900 | 90/100 |
Opciones
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| 0123879 | Rodillo liso TRD-1600 Ø 200 | 63 Kg. |
| 0123509 | Rodillo liso TRD-1800 Ø 200 | 70 Kg. |
| 0123880 | Rodillo liso TRD-1950 Ø 200 | 78 Kg. |
| 0123881 | Rodillo liso TRD-2300 Ø 200 | 93 Kg. |
| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| 0123404 | Rueda metálica lateral izda. completa fija. | 17 Kg. |
| 0123413 | Rueda metálica lateral dcha. completa fija. | 17 Kg. |
| 0123408 | Rueda neumática lateral izda. completa fija | 20 Kg. |
| 0123414 | Rueda neumática lateral dcha. completa fija | 20 Kg. |
| 0123444 | Rueda neumatica pivotante lateral izda TR-125 a TR-230 | 70 |
| 0123445 | Rueda neumatica pivotante lateral dcha TR-125 a TR-230 | 70 |
| C0122708 | Suplemento caja especial para toma de fuerza de 1.000 r.p.m. |
Galería



